|
Obtenez plus de votre balance
![]() |
Chaque laboratoire, chaque application, chaque exigence de client est différente. Ainsi les produits METTLER TOLEDO proposent des possibilités étendues pour se conformer aux applications spécifiques.
Ces produits peuvent être étendus avec un équipement optionnel pour permettre leur utilisation associée à des tâches complexes, comme le traitement des données et l'intégration de système, ou pour une automatisation courante. Et ils sont conçus pour des applications routinières, comme la détermination de la masse volumique et le l’étalonnage de pipette à l'aide d'une balance. Demande d'information Envoi d'une offre de prix |
Produits
| Imprimantes | ![]() | Documentation exacte avec imprimantes |
| ErgoClips | ![]() | Pour une fixation sûre des récipients de pesage de petite taille et de forme inhabituelle |
| MinWeigh Doors | ![]() | Dosage via une petite fenêtre sans avoir à ouvrir le pare-brise |
| Anti-Static Devices | ![]() | Equipment to Eliminate Electro-Static Charges |
| Pièges anti-évaporation | Occasional pipette performance test | |
| Weight Accessories | ![]() | Includes tweezers, weight forks and other accessories |
| Tables de pesage | Professional tables for ergonomic and efficient weighing. | |
| Optional Interfaces | ![]() | Ethernet, Bluetooth, LocalCAN interface options |
| Connection Cables | ![]() | Interface connection cables |
| Switches, Hand/Foot Operations | ![]() | Switches and adapters |
| e-Link | ![]() | Integrate your instruments into an Ethernet network with the e-Link device server |
| LC input /output relay interface | ![]() | Relay interface |
| Écran auxiliaire et supports | ![]() | Fluorescent and LCD displays and stands for current balances |
| Anti-Theft Devices | ![]() | Pins and cables with locks and without |
| Barcode scanners | ![]() | For applications associated with weighing and instruments |
| Kit de masse | ![]() | Efficient density determination |
| Draft Shields | ![]() | Tall and short Draft shields |
| External Power Units | ![]() | Power adapters and cords |
| Below Balance Weighing Devices | ![]() | Below balance weighing devices for SB/SR/SG models |
| Accessories & Comsumables for Moisture Analyzers | ![]() | Professional solution for R&D and regulated environments |
| Protective Covers & Transport Cases | ![]() | Display and main body covers |
| Separate Electronics Unit | ![]() | Separate Electronic Evaluation Kit for XP analytical balances |
| Supplements for Weighing Modules | ![]() | Supplements for Weighing Modules |
| Plateaux à pesage | ![]() | Weighing pans for several applications |
Trouvez la balance de laboratoire qui correspond à vos besoins en 30 secondes ! Metrology ProPac : la solution de qualification pour les comparateurs robotiques et automatisés Microbalance XP56 : D'importantes réductions de coûts lors du pesage de substances de référence Applied Biosystems and METTLER TOLEDO Introduce Solution to Simplify the Flow of Information in Life Science and Chemistry Laboratories Sélecteur de poids en ligne : outil de recherche de poids d’essai pour des résultats de pesage fiables Résistantes et adaptées – Les balances de précision de laboratoires subissent avec succès le test de l'éléphant



























Trouvez, comparez, et demandez une offre pour les balances de laboratoire en sélectionnant vos besoins spécifiques.