|
METTLER TOLEDO sait que la vente au comptoir est une activité importante dans un magasin. Les matériels doivent à la fois peser, calculer les prix, imprimer un ticket ou une étiquette et assurer la gestion des informations client. En innovant sans cesse, METTLER TOLEDO facilite toutes ces activités et vous aide au quotidien dans votre travail. Découvrez dans quelle mesure nos solutions peuvent améliorer votre rentabilité.
Demande d'information Envoi d'une offre de prix |
Produits
| Performance | Description | ||
| UC3-HT-A | Advanced | Innovation et flexibilité avec un encombrement minimal. L'UC3-HT-A est née du mariage logique entre un PC et une balance et répond aux besoins les plus spécifiques de la grande distribution et du commerce de détail. | |
| bC-U3 | Standard | Balance poids-prix aux fonctionnalités étendues, adaptée à la vente des produits frais. | |
| Tiger II | basique | Balance Poids prix sans imprimante | |
| Atoll | Basique | Balance à imprimante ticket, interconnectée par réseau radio-électrique "sans fil" (RF) | |
| Helios | Basic | Ouvre la voie vers une nouvelle ère de balances mobiles. | |
| UC-HW | Professionnelle | L'UC3-hw, une balance conçue pour les conditions de travail les plus exigeantes | |
| bC-U2 | Standard | Balance poids-prix aux fonctionnalités étendues, adaptée à la vente des produits frais. | |
| bC-U2 avec double imprimante | Standard | bC-U2, la balance avec double imprimante tickets et étiquettes. | |
| bC-R2 | Standard | Fonctionnalités étendues et grande souplesse d'utilisation en font un outil réellement polyvalent. | |
| bC-C2 | Standard | Balance poids-prix aux fonctionnalités étendues, adaptée à la vente des produits frais. | |
| bTwin | basique | Balance interconnectable à ticket | |
| UC3-HT | value | Tous les avantages du tactile à prix attractif pour cette balance haute | |
| UC3-CT | Value | Balance compacte avec tous les avantages du tactile à prix attractif | |
| UC3-SPCT & CDDT | Value | La balance compacte informatisée UC3-SPCT offre un confort d'utilisation exceptionnel grâce à la technologie à écran tactile, et ce sans compromis pour le préemballage. La version UC3-CDDT, terminal sans cellule de pesage, offre quant à elle la possibilité de se raccorder à un plateau de pesage externe. | |
| UC3-HTT-P | professionnelle | Grâce à des messages ciblés, vos clients se décideront rapidement sur leurs achats. Reposez-vous sur l’intelligence de cette balance pour assurer des promotions, offrir des services avancés au client ou fournir des informations à l’employé derrière le comptoir. | |
| UC3-CT-A/-P | Advanced / Professionnelle | Cette balance compacte issue de la dernière génération UC est à la fois orientée utilisateur et client. Avec son écran lumineux et son design attrayant, elle s‘intègre facilement à votre environnement de travail. | |
| UC3-CT-A | Advanced | The PC touch scale for self service and prepackaging offers various layouts with nearly unlimited numbers of preset keys. | |
| UC3- SPCT-A/-P CDDT-A/-P | Advanced / Professionnelle | Les balances UC3-SPCT-A/-P sont les plus compactes de la gamme UC3. Simple d'utilisation comme une balance, flexible et adaptable comme un PC. Les modèles UC3-CDDT-A/-P sont les mêmes sans capteur de pesée ce qui vous permet de les connecter à une plateforme de pesage externe. | |
| Fresh Promoter | Professional software to create visual sales promotions at the Point-of-Sale (PoS) | ||
| UC3-RTT-A Terminal de caisse | Advanced | Terminal de caisse pour les comptoirs et les caisses |

