
|
Effectuez des essais de routine de balances fiables avec deux poids de contrôle seulement. Gagnez du temps et de l'argent avec METTLER TOLEDO CarePac®. Cette approche exclusive vous garantit des mesures précises. Les jeux CarePacs® comprennent des pincettes, des gants et d’autres accessoires nécessaires à une manipulation professionnelle des poids.
Demande d'information Envoi d'une offre de prix |
Les jeux CarePacs®, ce sont :
- des économies : vous n'achetez que ce dont vous avez besoin pour les essais de routine, à savoir deux poids au lieu d'un jeu complet ;
- un coût d'acquisition réduit : les frais associés à un nouvel étalonnage sont moins élevés pour deux poids que pour un jeu complet ;
- un gain de temps : approche d'essai simple et rapide prise en charge par les SOP du fabricant ;
- des essais conformes aux tolérances des processus jusqu’à 0,03 % ;
- la possibilité d'ajouter un 3e poids pour des essais spécifiques au client (détermination de poids minimal, par exemple) ;
- des accessoires ergonomiques de manipulation des poids inclus.
Produits
| Suitable for these balances | Size | System | |||
| CarePac® 2 g / 0.1 g | XP2U, XS3DU, UMX2 | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 5 g / 0.2 g | XP6, XP6U, MX5 | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 20 g / 1 g | XP26 | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 50 g / 2 g | ML54, AB54, AL54, HG63, JB203-C, JL203-C, PL83, XP56, XS64 | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 100 g / 5 g | MS105, MS105DU, MS104S, MS104S, AB104, AB135, AL104, JB803-C, JL203-CMR, JL502-C, JL603-C, PB153, XP105, XS104, XS105 | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 200 g / 10 g | MS205DU, MS304S, MS204S, ML204, ML303, ML303E, ML203, ML203E, MS303S, MS303SE, AB204, AB265, AB304, AL204, JB1603-C, JL1503-C, PB303, PL202, PL303, XP203, XP204, XP205, XS203, XS204, XS205 | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 200 g / 20 g | MS403S, PB403, XP404, XS403 | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 500 g / 20 g | ML802E, ML802, MS802S, ML601E ML503, MS603S, JB2503-C, JL602, JL802, PB503, PB602, PL601, PL602, XP504, XP603, XP802, XS603, XS802 | Medium | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 1000 g / 50 g | ML1602, ML1502E, ML1501E, MS1602SE, MS1602S, MS1003S, JL1501, JL1502, PB1501, PB1502, PL1501, PL1502, XP1202, XP1203, XS1003 | Medium | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 2000 g / 100 g | ML2001, ML3002E, ML3002, MS3002SE, MS3002S, MS3001S, ML3001E, JB2002, JB3002, JL3001, PB3001, PB3002, PL3001, PL3002, XP2001, XP2002, XP2003, XS2002 | Medium | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 2000 g / 200 g | ML2001, ML4002E, ML4002, MS4002SDR, MS4002S, JB4002, PB4002, PG4002, XP4001, XP4002, XS4001, XS4002 | Medium | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 5000 g / 200 g | ML6001, ML6001E, MS30KLE, MS24KLIPE, MS15KLIPE, MS15KLE, MS32000LE, MS32000L, MS32001LE, MS32001L, MS16001LE, MS16001L, MS12001L, MS8001SE, MS8001S, MS6001S, MS6002SDR, MS6002S, JB6001, JB8001, JL6001, PB5001, PB8000, PB8001, PG6002, PL6000, PL6001, XP5003, XP6001, XP6002, XP8001, XP8002, XS6001, XS6002, XS8001 | Large | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 50 g / 50 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 100 g / 50 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 100 g / 100 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 200 g / 50 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 200 g / 100 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Small | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 500 g / 10 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Medium | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 1000 g / 10 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Medium | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 2000 g / 10 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Medium | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 5000 g / 100 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Large | OIML / ASTM | ||
| CarePac® 5000 g / 500 g | For non-current METTLER TOLEDO models or 3rd party balances | Large | OIML / ASTM |
Brochures produits
Instructions




Gain de temps
Flexibilité
Ergonomie
Trois tailles