|
Avec l'Excellence Plus XP, METTLER TOLEDO pose de nouveaux jalons dans le monde des balances d'analyse. Des innovations de pointe apportent des performances de pesage sans précédent et établissent de nouvelles normes en termes de sécurité du personnel, des échantillons et des données.
Demande d'information Envoi d'une offre de prix |
Caractéristiques et bénéfices
| SmartGrid: performances de pesage sans pareil grâce à un plateau à grille révolutionnaire, qui minimise avec succès les effets des turbulences dans la chambre de pesée. Les résultats sont plus précis et les temps de stabilisation sont nettement plus courts. | ![]() |
| SmartSens: fonctionnement mains libres pour la sécurité du personnel. L'utilisateur peut se concentrer pleinement sur la manipulation sûre d'échantillons, afin d'éviter les pertes et de minimiser le risque de contamination. | ![]() |
| SmartScreen: guide l'utilisateur par la couleur, pour un fonctionnement sûr. Très grande facilité d'utilisation avec technologie à écran tactile. | ![]() |
| LevelControl: avertit lorsque la balance n'est pas correctement de niveau, afin de garantir la précision de vos résultats. | ![]() |
| Connectivité: flexibilité d'interfaçage exemplaire - comprenant Ethernet, Bluetooth (connexion sans fil) et PS/2 - pour une acquisition efficace des données et une intégration aisée au réseau. | |
| Kit antistatique intégré (option) : éliminez instantanément l'électricité statique des échantillons, sans aucun risque de contamination. |
| Caractéristiques standards | Tous les modèles offrent les fonctions suivantes : | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Spécifications - XP205 DeltaRange balance d'analyse | |
| Portée maximale | 81 g / 220 g |
| Précision | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Linéarité | 0.15 mg |
| Répétabilité | 0.015 mg / 0.05 mg |
| Sensibilité (dérive de température) | 1x10-6/°C·Rnt |
| Dimensions du plateau | 78 x 73 mm |
| Calibrage avec poids externes | Poids personnalisé |
| Calibrage avec poids internes | ProFACT (réglage et linéarisation automatiques commandés en température) |
| Dimensions | 263x487x322 mm (WxDxH) |
| Interfaces | RS-232C |
| Plage de tarage | 0...220 mg |
| Usable height of draft shield | 235 mm |
| Sensibilité stabilité | 1x10-6/a·Rnt |
| Charge excentrée | 0.25 mg |
| Temps d'établissement | 2.5 s / 1.5 s |
| Poids minimal (typique selon USP) | 21 mg |
| Poids minimal (typique, U=1%, sd=2) | 1.4 mg |
| Écart de sensibilité | 2.5x10-6·Rnt |
Documentations commerciales
Brochures produits







